Αυτό που βοηθάει πολύ εκτός από την τύχη είναι η στατιστική.Εμείς θα προσπαθήσουμε να σας βοηθάμε πριν από κάθε κλήρωση με στατιστικά των τελευταίων 20 κληρώσεων έχοντας μια εικόνα έτσι ώστε να πάτε προετοιμασμένοι στο πρακτορείο.
Δείτε τον πίνακα με τα στατιστικά κι ακολουθήστε την έμπνευση και το ένστικτό σας επιλέγοντας τους αριθμούς που μπορούν να σας φέρουν κάποια κέρδη.Καλή επιτυχία!
Στατιστικά αριθμών των τελευταίων 20 κληρώσεων
11 περισσότερες εμφανίσεις
11 λιγότερες εμφανίσεις
20 ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | ||||||||
ΑΡΙΘΜΟΣ | ΚΑΝΟΝ | ΕΜΦ | ΕΜΦ ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ | ΚΑΘ | ΚΑΘ Max | ΒΑΡΟΣ | ΚΑΘ | ΚΑΘ Max | ΒΑΡΟΣ |
1 | 9 | 1 | 20 | 0 | 19 | 7,04 | 0 | 56 | 0,05 |
2 | 9 | 0 | - | 20 | 20 | 12,35 | 24 | 81 | 2,69 |
3 | 9 | 3 | 6,67 | 5 | 6 | 2,28 | 5 | 50 | 0,58 |
4 | 9 | 3 | 6,67 | 1 | 13 | 1,88 | 1 | 39 | 0,14 |
5 | 9 | 1 | 20 | 13 | 6 | 6,88 | 13 | 52 | 1,49 |
6 | 9 | 1 | 20 | 11 | 8 | 6,9 | 11 | 58 | 1,27 |
7 | 9 | 3 | 6,67 | 8 | 8 | 2,74 | 8 | 63 | 0,91 |
8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1,27 | 2 | 51 | 0,24 |
9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1,02 | 0 | 51 | 0,02 |
10 | 9 | 3 | 6,67 | 15 | 2 | 3,19 | 15 | 45 | 1,69 |
11 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0,9 | 0 | 51 | 0,01 |
12 | 9 | 2 | 10 | 5 | 11 | 3,58 | 5 | 50 | 0,6 |
13 | 9 | 1 | 20 | 1 | 18 | 7,02 | 1 | 48 | 0,15 |
14 | 9 | 2 | 10 | 3 | 11 | 2,99 | 3 | 46 | 0,38 |
15 | 9 | 3 | 6,67 | 12 | 6 | 3,14 | 12 | 41 | 1,36 |
16 | 9 | 0 | - | 20 | 20 | 12,35 | 28 | 65 | 3,17 |
17 | 9 | 2 | 10 | 12 | 6 | 4,05 | 12 | 40 | 1,39 |
18 | 9 | 3 | 6,67 | 2 | 7 | 1,74 | 2 | 40 | 0,24 |
19 | 9 | 2 | 10 | 3 | 16 | 3,67 | 3 | 61 | 0,37 |
20 | 9 | 2 | 10 | 4 | 9 | 3,16 | 4 | 43 | 0,48 |
21 | 9 | 0 | - | 20 | 20 | 12,35 | 46 | 63 | 5,19 |
22 | 9 | 2 | 10 | 3 | 12 | 2,93 | 3 | 41 | 0,37 |
23 | 9 | 3 | 6,67 | 3 | 13 | 1,4 | 3 | 52 | 0,35 |
24 | 9 | 3 | 6,67 | 8 | 6 | 2,53 | 8 | 34 | 0,91 |
25 | 9 | 2 | 10 | 3 | 14 | 2,8 | 3 | 62 | 0,38 |
26 | 9 | 3 | 6,67 | 2 | 12 | 1,99 | 2 | 46 | 0,26 |
27 | 9 | 2 | 10 | 2 | 11 | 3,25 | 2 | 48 | 0,25 |
28 | 9 | 3 | 6,67 | 8 | 8 | 2,7 | 8 | 50 | 0,91 |
29 | 9 | 3 | 6,67 | 4 | 9 | 1,84 | 4 | 49 | 0,46 |
30 | 9 | 2 | 10 | 9 | 8 | 3,47 | 9 | 59 | 1,03 |
31 | 9 | 3 | 6,67 | 1 | 12 | 1,76 | 1 | 45 | 0,14 |
32 | 9 | 2 | 10 | 15 | 3 | 4,07 | 15 | 43 | 1,72 |
33 | 9 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1,04 | 1 | 47 | 0,13 |
34 | 9 | 2 | 10 | 9 | 5 | 3,65 | 9 | 53 | 1,02 |
35 | 9 | 3 | 6,67 | 0 | 11 | 1,56 | 0 | 48 | 0,03 |
36 | 9 | 2 | 10 | 10 | 5 | 3,7 | 10 | 59 | 1,14 |
37 | 9 | 2 | 10 | 0 | 18 | 3,46 | 0 | 47 | 0,03 |
38 | 9 | 0 | - | 20 | 20 | 12,35 | 20 | 46 | 2,25 |
39 | 9 | 1 | 20 | 10 | 9 | 6,91 | 10 | 62 | 1,15 |
40 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1,5 | 6 | 70 | 0,68 |
41 | 9 | 2 | 10 | 7 | 10 | 3,74 | 7 | 38 | 0,82 |
42 | 9 | 1 | 20 | 2 | 17 | 7,01 | 2 | 60 | 0,3 |
43 | 9 | 2 | 10 | 11 | 5 | 3,75 | 11 | 45 | 1,25 |
44 | 9 | 2 | 10 | 7 | 7 | 3,43 | 7 | 68 | 0,81 |
45 | 9 | 3 | 6,67 | 1 | 8 | 1,76 | 1 | 64 | 0,14 |
Πηγή:www.anendotos.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου