Το ΚΙΝΟ είναι το πιο δημοφιλές αριθμοπαιχνίδι και βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό
στην τύχη που πρέπει να συνοδεύει κάθε παίκτη προκειμένου να βγει κερδισμένος. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε απόλυτο βαθμό.Αυτό που βοηθάει πολύ εκτός από την τύχη τον παίχτη του ΚΙΝΟ είναι η στατιστική.Εμείς θα προσπαθήσουμε να σας βοηθάμε καθημερινά με τα στατιστικά της προηγούμενης μέρας έχοντας μια εικόνα έτσι ώστε να πάτε προετοιμασμένοι στο πρακτορείο.Δείτε τον πίνακα με τα στατιστικά κι ακολουθήστε την έμπνευση και το ένστικτό σας επιλέγοντας τους αριθμούς που μπορούν να σας φέρουν κάποια κέρδη.Καλή επιτυχία!
11 περισσότερες εμφανίσεις
11 σταθερές εμφανίσεις
11 λιγότερες εμφανίσεις
Χθες
Αριθμός | Εμφανίσεις | Κάθε πότε | Επαναλήψεις | Μέγιστες Επαναλήψεις | Καθυστερήσεις | Μέγιστες Καθυστερήσεις | Κανονικότητα |
47 | 61 | 5,90 | 1 | 4 | 12 | 4,00 | |
43 | 60 | 6,00 | 8 | 1 | 14 | 4,00 | |
28 | 60 | 6,00 | 1 | 6 | 11 | 4,00 | |
32 | 56 | 6,43 | 3 | 2 | 8 | 4,00 | |
16 | 55 | 6,55 | 6 | 1 | 11 | 4,00 | |
79 | 53 | 6,79 | 3 | 1 | 12 | 4,00 | |
76 | 53 | 6,79 | 4 | 6 | 11 | 4,00 | |
35 | 53 | 6,79 | 4 | 2 | 11 | 4,00 | |
8 | 53 | 6,79 | 5 | 3 | 13 | 4,00 | |
11 | 53 | 6,79 | 1 | 5 | 13 | 4,00 | |
73 | 53 | 6,79 | 5 | 1 | 13 | 4,00 | |
70 | 53 | 6,79 | 4 | 3 | 11 | 4,00 | |
40 | 52 | 6,92 | 1 | 4 | 14 | 4,00 | |
69 | 51 | 7,06 | 1 | 5 | 14 | 4,00 | |
71 | 50 | 7,20 | 3 | 2 | 18 | 4,00 | |
68 | 50 | 7,20 | 4 | 1 | 12 | 4,00 | |
63 | 50 | 7,20 | 1 | 4 | 17 | 4,00 | |
45 | 50 | 7,20 | 3 | 4 | 9 | 4,00 | |
19 | 50 | 7,20 | 3 | 2 | 13 | 4,00 | |
7 | 50 | 7,20 | 4 | 1 | 13 | 4,00 | |
29 | 50 | 7,20 | 3 | 6 | 12 | 4,00 | |
34 | 50 | 7,20 | 4 | 10 | 14 | 4,00 | |
30 | 49 | 7,35 | 3 | 3 | 14 | 4,00 | |
25 | 48 | 7,50 | 6 | 7 | 14 | 4,00 | |
46 | 48 | 7,50 | 3 | 4 | 9 | 4,00 | |
64 | 48 | 7,50 | 5 | 6 | 15 | 4,00 | |
58 | 47 | 7,66 | 1 | 4 | 10 | 4,00 | |
9 | 47 | 7,66 | 1 | 6 | 18 | 4,00 | |
1 | 47 | 7,66 | 1 | 2 | 16 | 4,00 | |
15 | 47 | 7,66 | 2 | 2 | 14 | 4,00 | |
18 | 47 | 7,66 | 3 | 1 | 11 | 4,00 | |
75 | 46 | 7,83 | 3 | 1 | 13 | 4,00 | |
10 | 46 | 7,83 | 1 | 3 | 21 | 4,00 | |
12 | 46 | 7,83 | 1 | 3 | 12 | 4,00 | |
31 | 46 | 7,83 | 3 | 3 | 16 | 4,00 | |
67 | 46 | 7,83 | 5 | 1 | 23 | 4,00 | |
49 | 46 | 7,83 | 4 | 1 | 10 | 4,00 | |
48 | 46 | 7,83 | 3 | 10 | 11 | 4,00 | |
50 | 45 | 8,00 | 2 | 5 | 15 | 4,00 | |
41 | 45 | 8,00 | 2 | 3 | 9 | 4,00 | |
55 | 45 | 8,00 | 3 | 2 | 10 | 4,00 | |
65 | 45 | 8,00 | 4 | 2 | 24 | 4,00 | |
57 | 45 | 8,00 | 3 | 3 | 15 | 4,00 | |
27 | 45 | 8,00 | 4 | 8 | 18 | 4,00 | |
3 | 45 | 8,00 | 3 | 3 | 23 | 4,00 | |
5 | 45 | 8,00 | 3 | 4 | 9 | 4,00 | |
77 | 44 | 8,18 | 4 | 18 | 18 | 4,00 | |
6 | 44 | 8,18 | 1 | 4 | 21 | 4,00 | |
23 | 44 | 8,18 | 3 | 4 | 15 | 4,00 | |
61 | 44 | 8,18 | 4 | 2 | 10 | 4,00 | |
52 | 43 | 8,37 | 2 | 5 | 22 | 4,00 | |
56 | 43 | 8,37 | 4 | 8 | 19 | 4,00 | |
33 | 43 | 8,37 | 1 | 3 | 15 | 4,00 | |
38 | 43 | 8,37 | 2 | 6 | 13 | 4,00 | |
24 | 43 | 8,37 | 1 | 3 | 17 | 4,00 | |
20 | 43 | 8,37 | 4 | 3 | 14 | 4,00 | |
26 | 42 | 8,57 | 4 | 4 | 17 | 4,00 | |
13 | 42 | 8,57 | 2 | 2 | 18 | 4,00 | |
4 | 42 | 8,57 | 1 | 3 | 22 | 4,00 | |
62 | 41 | 8,78 | 3 | 7 | 14 | 4,00 | |
2 | 40 | 9,00 | 3 | 2 | 22 | 4,00 | |
44 | 40 | 9,00 | 2 | 1 | 24 | 4,00 | |
42 | 40 | 9,00 | 2 | 2 | 19 | 4,00 | |
39 | 40 | 9,00 | 2 | 6 | 18 | 4,00 | |
54 | 40 | 9,00 | 4 | 9 | 11 | 4,00 | |
51 | 39 | 9,23 | 3 | 2 | 20 | 4,00 | |
72 | 39 | 9,23 | 4 | 2 | 15 | 4,00 | |
17 | 39 | 9,23 | 2 | 2 | 11 | 4,00 | |
14 | 38 | 9,47 | 4 | 8 | 15 | 4,00 | |
22 | 38 | 9,47 | 2 | 2 | 12 | 4,00 | |
21 | 38 | 9,47 | 3 | 2 | 20 | 4,00 | |
66 | 37 | 9,73 | 2 | 7 | 11 | 4,00 | |
36 | 37 | 9,73 | 2 | 6 | 19 | 4,00 | |
37 | 36 | 10,00 | 2 | 5 | 18 | 4,00 | |
59 | 36 | 10,00 | 3 | 1 | 16 | 4,00 | |
80 | 36 | 10,00 | 2 | 1 | 22 | 4,00 | |
78 | 35 | 10,29 | 3 | 4 | 12 | 4,00 | |
74 | 33 | 10,91 | 3 | 3 | 18 | 4,00 | |
60 | 31 | 11,61 | 3 | 1 | 17 | 4,00 | |
53 | 31 | 11,61 | 3 | 1 | 16 | 4,00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου