Ασταμάτητη συνεχίζει προς τον τίτλο η ομάδα της Ρόδου, αφού επικράτησε με 0-2 αυτή την φορά επί της Νέας Αρτάκη.
Τα «ελάφια» επικράτησαν 2-0 επαναφέροντας τη διαφορά από τη δεύτερη της κατάταξης Μαρκό στο +12, έτσι πλέον χρειάζονται μόλις έναν βαθμό στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια προκειμένου να κατακτήσουν και μαθηματικά την προνομιούχο πρώτη θέση!
H BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ρόδος 53 (42 - 9)
2. Μαρκό 41 (33 - 14)
3. Παναρκαδικός 36 (30 - 17)
4. Αήττητος Σπ. 35 (26 - 21)
5. ΑΟ Υπάτου 34 (31 - 18)
6. Θύελλα Ραφ. 31 (19 - 17)
7. Κιθαιρών Καπ. 29 (19 - 16)
8. Αιολικός 26 (24 - 18)
9. Νέα Αρτάκη 24 (21 - 22)
10. Παλληνιακός 22 (19 - 29)
11. Αχαρναϊκός 16 (16 - 31)
12. Κόρινθος 2006* 15 (13 - 43)
13. ΑΕΚ Τρίπολης 4 (7 - 45)
* Η Κόρινθος ’06 έχει δύο μηδενισμούς.
Τα «ελάφια» επικράτησαν 2-0 επαναφέροντας τη διαφορά από τη δεύτερη της κατάταξης Μαρκό στο +12, έτσι πλέον χρειάζονται μόλις έναν βαθμό στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια προκειμένου να κατακτήσουν και μαθηματικά την προνομιούχο πρώτη θέση!
H BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ρόδος 53 (42 - 9)
2. Μαρκό 41 (33 - 14)
3. Παναρκαδικός 36 (30 - 17)
4. Αήττητος Σπ. 35 (26 - 21)
5. ΑΟ Υπάτου 34 (31 - 18)
6. Θύελλα Ραφ. 31 (19 - 17)
7. Κιθαιρών Καπ. 29 (19 - 16)
8. Αιολικός 26 (24 - 18)
9. Νέα Αρτάκη 24 (21 - 22)
10. Παλληνιακός 22 (19 - 29)
11. Αχαρναϊκός 16 (16 - 31)
12. Κόρινθος 2006* 15 (13 - 43)
13. ΑΕΚ Τρίπολης 4 (7 - 45)
* Η Κόρινθος ’06 έχει δύο μηδενισμούς.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου