Αυτό που βοηθάει πολύ εκτός από την τύχη είναι η στατιστική.Εμείς θα προσπαθήσουμε να σας βοηθάμε πριν από κάθε κλήρωση με στατιστικά των τελευταίων 20 κληρώσεων έχοντας μια εικόνα έτσι ώστε να πάτε προετοιμασμένοι στο πρακτορείο.
Δείτε τον πίνακα με τα στατιστικά κι ακολουθήστε την έμπνευση και το ένστικτό σας επιλέγοντας τους αριθμούς που μπορούν να σας φέρουν κάποια κέρδη.Καλή επιτυχία!
20 ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | ||||||||
ΑΡΙΘΜΟΣ | ΚΑΝΟΝ | ΕΜΦ | ΕΜΦ ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ | ΚΑΘ | ΚΑΘ Max | ΒΑΡΟΣ | ΚΑΘ | ΚΑΘ Max | ΒΑΡΟΣ |
1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 13 | 2,77 | 1 | 56 | 0,14 |
2 | 9 | 1 | 20 | 3 | 16 | 7 | 3 | 81 | 0,38 |
3 | 9 | 2 | 10 | 1 | 16 | 3,44 | 1 | 50 | 0,15 |
4 | 9 | 3 | 6,67 | 2 | 13 | 1,33 | 2 | 39 | 0,24 |
5 | 9 | 3 | 6,67 | 0 | 15 | 1,65 | 0 | 52 | 0,02 |
6 | 9 | 0 | - | 20 | 20 | 12,35 | 24 | 58 | 2,77 |
7 | 9 | 1 | 20 | 19 | 0 | 6,8 | 19 | 63 | 2,2 |
8 | 9 | 2 | 10 | 13 | 5 | 3,85 | 13 | 51 | 1,48 |
9 | 9 | 1 | 20 | 14 | 5 | 6,86 | 14 | 51 | 1,59 |
10 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1,52 | 7 | 45 | 0,79 |
11 | 9 | 1 | 20 | 16 | 3 | 6,84 | 16 | 51 | 1,8 |
12 | 9 | 2 | 10 | 12 | 4 | 3,86 | 12 | 50 | 1,39 |
13 | 9 | 3 | 6,67 | 1 | 8 | 1,67 | 1 | 48 | 0,13 |
14 | 9 | 2 | 10 | 3 | 14 | 2,8 | 3 | 46 | 0,37 |
15 | 9 | 2 | 10 | 7 | 7 | 3,43 | 7 | 41 | 0,8 |
16 | 9 | 3 | 6,67 | 6 | 7 | 2,23 | 6 | 65 | 0,69 |
17 | 9 | 1 | 20 | 17 | 2 | 6,83 | 17 | 40 | 1,92 |
18 | 9 | 2 | 10 | 2 | 11 | 2,94 | 2 | 40 | 0,25 |
19 | 9 | 1 | 20 | 16 | 3 | 6,84 | 16 | 61 | 1,83 |
20 | 9 | 1 | 20 | 10 | 9 | 6,91 | 10 | 43 | 1,16 |
21 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1,39 | 5 | 63 | 0,57 |
22 | 9 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3,3 | 3 | 41 | 0,36 |
23 | 9 | 3 | 6,67 | 0 | 15 | 2,18 | 0 | 52 | 0,03 |
24 | 9 | 2 | 10 | 4 | 11 | 3,47 | 4 | 34 | 0,49 |
25 | 9 | 2 | 10 | 0 | 11 | 3,02 | 0 | 62 | 0,04 |
26 | 9 | 2 | 10 | 5 | 11 | 3,09 | 5 | 46 | 0,58 |
27 | 9 | 4 | 5 | 1 | 13 | 1,13 | 1 | 48 | 0,13 |
28 | 9 | 2 | 10 | 3 | 15 | 3,6 | 3 | 50 | 0,36 |
29 | 9 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1,21 | 2 | 49 | 0,24 |
30 | 9 | 3 | 6,67 | 9 | 5 | 2,65 | 9 | 59 | 1,03 |
31 | 9 | 1 | 20 | 8 | 11 | 6,94 | 8 | 45 | 0,94 |
32 | 9 | 3 | 6,67 | 13 | 4 | 3,17 | 13 | 43 | 1,47 |
33 | 9 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2,83 | 1 | 47 | 0,14 |
34 | 9 | 0 | - | 20 | 20 | 12,35 | 24 | 53 | 2,7 |
35 | 9 | 3 | 6,67 | 2 | 8 | 1,79 | 2 | 48 | 0,24 |
36 | 9 | 1 | 20 | 12 | 7 | 6,89 | 12 | 59 | 1,37 |
37 | 9 | 2 | 10 | 4 | 14 | 3,65 | 4 | 47 | 0,47 |
38 | 9 | 1 | 20 | 0 | 19 | 7,04 | 0 | 50 | 0,12 |
39 | 9 | 3 | 6,67 | 4 | 9 | 2,17 | 4 | 62 | 0,47 |
40 | 9 | 3 | 6,67 | 12 | 3 | 2,9 | 12 | 70 | 1,36 |
41 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1,33 | 0 | 38 | 0,02 |
42 | 9 | 2 | 10 | 10 | 6 | 3,64 | 10 | 60 | 1,14 |
43 | 9 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1,09 | 4 | 45 | 0,45 |
44 | 9 | 2 | 10 | 10 | 9 | 4,01 | 10 | 68 | 1,15 |
45 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1,38 | 6 | 64 | 0,68 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου