Το ΚΙΝΟ είναι το πιο δημοφιλές αριθμοπαιχνίδι και βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό στην τύχη που πρέπει να συνοδεύει κάθε παίκτη προκειμένου να βγει κερδισμένος.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε απόλυτο βαθμό.Αυτό που βοηθάει πολύ εκτός από την τύχη τον παίχτη του ΚΙΝΟ είναι η στατιστική.Εμείς θα προσπαθήσουμε να σας βοηθάμε καθημερινά με τα στατιστικά της προηγούμενης μέρας έχοντας μια εικόνα έτσι ώστε να πάτε προετοιμασμένοι στο πρακτορείο.
Δείτε τον πίνακα με τα στατιστικά κι ακολουθήστε την έμπνευση και το ένστικτό σας επιλέγοντας τους αριθμούς που μπορούν να σας φέρουν κάποια κέρδη.Καλή επιτυχία!
ΧΘΕΣ
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε απόλυτο βαθμό.Αυτό που βοηθάει πολύ εκτός από την τύχη τον παίχτη του ΚΙΝΟ είναι η στατιστική.Εμείς θα προσπαθήσουμε να σας βοηθάμε καθημερινά με τα στατιστικά της προηγούμενης μέρας έχοντας μια εικόνα έτσι ώστε να πάτε προετοιμασμένοι στο πρακτορείο.
Δείτε τον πίνακα με τα στατιστικά κι ακολουθήστε την έμπνευση και το ένστικτό σας επιλέγοντας τους αριθμούς που μπορούν να σας φέρουν κάποια κέρδη.Καλή επιτυχία!
ΧΘΕΣ
Στατιστική των Μονάδων από την 842626 μέχρι την κλήρωση 842805
κατά σειρά Μεγαλύτερης Εμφάνισης
A/A | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΚΑΝΟΝ | ΕΜΦ | ΕΜΦ Κάθε-Πότε | ΚΑΘ | ΚΑΘ Μax | ΒΑΡΟΣ | ΕΠΑΝΑΛ ΤΩΡΑ | ΕΠΑΝΑΛ Μax |
1 | 70 | 4 | 58 | 3,1 | 2 | 15 | 3,6 | 0 | 5 |
2 | 29 | 4 | 56 | 3,21 | 2 | 10 | 3,01 | 0 | 5 |
3 | 27 | 4 | 56 | 3,21 | 0 | 13 | 0,9 | 0 | 3 |
4 | 41 | 4 | 55 | 3,27 | 2 | 18 | 3,47 | 0 | 5 |
5 | 52 | 4 | 54 | 3,33 | 0 | 16 | 4,79 | 0 | 3 |
6 | 42 | 4 | 53 | 3,4 | 8 | 14 | 4,97 | 0 | 5 |
7 | 14 | 4 | 53 | 3,4 | 4 | 11 | 2,91 | 0 | 4 |
8 | 18 | 4 | 52 | 3,46 | 0 | 18 | 0,87 | 2 | 5 |
9 | 6 | 4 | 52 | 3,46 | 4 | 13 | 2,73 | 0 | 4 |
10 | 79 | 4 | 51 | 3,53 | 3 | 11 | 2,85 | 0 | 3 |
11 | 74 | 4 | 51 | 3,53 | 14 | 14 | 8,68 | 0 | 5 |
12 | 60 | 4 | 51 | 3,53 | 2 | 13 | 3,48 | 0 | 3 |
13 | 57 | 4 | 51 | 3,53 | 0 | 11 | 1,54 | 2 | 5 |
14 | 31 | 4 | 51 | 3,53 | 19 | 9 | 11,04 | 0 | 6 |
15 | 46 | 4 | 50 | 3,6 | 1 | 12 | 2,61 | 0 | 4 |
16 | 20 | 4 | 50 | 3,6 | 4 | 19 | 4,71 | 0 | 3 |
17 | 3 | 4 | 50 | 3,6 | 1 | 15 | 1,49 | 0 | 5 |
18 | 76 | 4 | 49 | 3,67 | 9 | 13 | 5,81 | 0 | 3 |
19 | 9 | 4 | 49 | 3,67 | 0 | 13 | 3,21 | 2 | 4 |
20 | 80 | 4 | 48 | 3,75 | 1 | 16 | 2,24 | 0 | 4 |
21 | 75 | 4 | 48 | 3,75 | 5 | 17 | 3,83 | 0 | 3 |
22 | 71 | 4 | 48 | 3,75 | 2 | 15 | 3,66 | 0 | 5 |
23 | 67 | 4 | 48 | 3,75 | 1 | 19 | 4,47 | 0 | 3 |
24 | 63 | 4 | 48 | 3,75 | 1 | 16 | 7,05 | 0 | 4 |
25 | 61 | 4 | 48 | 3,75 | 2 | 18 | 4,02 | 0 | 3 |
26 | 54 | 4 | 48 | 3,75 | 1 | 18 | 2,24 | 0 | 2 |
27 | 19 | 4 | 48 | 3,75 | 1 | 17 | 2,12 | 0 | 3 |
28 | 64 | 4 | 47 | 3,83 | 3 | 18 | 2,78 | 0 | 5 |
29 | 55 | 4 | 47 | 3,83 | 0 | 20 | 1,91 | 0 | 3 |
30 | 48 | 4 | 47 | 3,83 | 3 | 17 | 5,54 | 0 | 4 |
31 | 33 | 4 | 47 | 3,83 | 0 | 19 | 1,32 | 0 | 3 |
32 | 30 | 4 | 47 | 3,83 | 3 | 22 | 2,78 | 0 | 4 |
33 | 28 | 4 | 47 | 3,83 | 9 | 10 | 5,72 | 0 | 3 |
34 | 15 | 4 | 47 | 3,83 | 0 | 12 | 1,44 | 0 | 3 |
35 | 77 | 4 | 46 | 3,91 | 1 | 17 | 2,33 | 0 | 4 |
36 | 69 | 4 | 46 | 3,91 | 3 | 17 | 2,95 | 0 | 4 |
37 | 58 | 4 | 46 | 3,91 | 12 | 10 | 7,04 | 0 | 4 |
38 | 25 | 4 | 46 | 3,91 | 0 | 20 | 4,16 | 0 | 4 |
39 | 68 | 4 | 45 | 4 | 5 | 14 | 3,5 | 0 | 3 |
40 | 51 | 4 | 45 | 4 | 6 | 23 | 12,75 | 0 | 3 |
41 | 36 | 4 | 45 | 4 | 5 | 10 | 5,88 | 0 | 4 |
42 | 10 | 4 | 45 | 4 | 2 | 19 | 3,88 | 0 | 3 |
43 | 50 | 4 | 44 | 4,09 | 0 | 16 | 8,95 | 0 | 3 |
44 | 26 | 4 | 44 | 4,09 | 4 | 12 | 4,32 | 0 | 3 |
45 | 24 | 4 | 44 | 4,09 | 5 | 17 | 5,47 | 0 | 3 |
46 | 4 | 4 | 44 | 4,09 | 4 | 12 | 3,81 | 0 | 3 |
47 | 1 | 4 | 44 | 4,09 | 3 | 19 | 4,71 | 0 | 3 |
48 | 62 | 4 | 43 | 4,19 | 0 | 14 | 1,7 | 2 | 3 |
49 | 53 | 4 | 43 | 4,19 | 0 | 14 | 3,4 | 0 | 3 |
50 | 47 | 4 | 43 | 4,19 | 0 | 15 | 3,01 | 0 | 3 |
51 | 43 | 4 | 43 | 4,19 | 0 | 22 | 2,35 | 0 | 3 |
52 | 40 | 4 | 43 | 4,19 | 2 | 21 | 3,64 | 0 | 3 |
53 | 39 | 4 | 43 | 4,19 | 6 | 23 | 5,82 | 0 | 3 |
54 | 37 | 4 | 43 | 4,19 | 2 | 14 | 3,38 | 0 | 3 |
55 | 32 | 4 | 43 | 4,19 | 2 | 16 | 3,38 | 0 | 5 |
56 | 78 | 4 | 42 | 4,29 | 0 | 16 | 1,47 | 2 | 3 |
57 | 66 | 4 | 42 | 4,29 | 0 | 13 | 3,08 | 2 | 5 |
58 | 59 | 4 | 42 | 4,29 | 6 | 15 | 6,59 | 0 | 2 |
59 | 35 | 4 | 42 | 4,29 | 1 | 16 | 6,81 | 0 | 4 |
60 | 8 | 4 | 42 | 4,29 | 2 | 22 | 3,45 | 0 | 4 |
61 | 2 | 4 | 42 | 4,29 | 0 | 31 | 2,14 | 0 | 3 |
62 | 72 | 4 | 41 | 4,39 | 0 | 18 | 1,78 | 0 | 2 |
63 | 38 | 4 | 41 | 4,39 | 9 | 20 | 8,42 | 0 | 2 |
64 | 21 | 4 | 41 | 4,39 | 15 | 15 | 8,83 | 0 | 4 |
65 | 11 | 4 | 41 | 4,39 | 7 | 11 | 6 | 0 | 3 |
66 | 7 | 4 | 41 | 4,39 | 2 | 14 | 5,3 | 0 | 3 |
67 | 44 | 4 | 40 | 4,5 | 1 | 21 | 4,61 | 0 | 2 |
68 | 17 | 4 | 40 | 4,5 | 1 | 20 | 7 | 0 | 3 |
69 | 34 | 4 | 39 | 4,62 | 5 | 16 | 5,87 | 0 | 3 |
70 | 16 | 4 | 39 | 4,62 | 11 | 13 | 8,38 | 0 | 2 |
71 | 49 | 4 | 38 | 4,74 | 1 | 22 | 4,54 | 0 | 3 |
72 | 22 | 4 | 38 | 4,74 | 7 | 15 | 6,04 | 0 | 4 |
73 | 73 | 4 | 37 | 4,86 | 2 | 21 | 4,3 | 0 | 3 |
74 | 56 | 4 | 37 | 4,86 | 0 | 19 | 5,17 | 0 | 3 |
75 | 5 | 4 | 37 | 4,86 | 3 | 17 | 10,02 | 0 | 3 |
76 | 45 | 4 | 36 | 5 | 0 | 12 | 2,97 | 2 | 2 |
77 | 23 | 4 | 34 | 5,29 | 11 | 15 | 12,51 | 0 | 2 |
78 | 13 | 4 | 34 | 5,29 | 6 | 19 | 5,97 | 0 | 3 |
79 | 12 | 4 | 31 | 5,81 | 12 | 25 | 13,89 | 0 | 2 |
80 | 65 | 4 | 30 | 6 | 1 | 45 | 2,69 | 0 | 2 |
Πηγή:anendotos
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου